每日消息!3月13日有431只债券还本付息
(资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 22贴现国债72 | 500 | - |
| 20安徽债25 | 167.1746 | 4.11 |
| 20汇金MTN003 | 150 | 2.75 |
| 21铁道01 | 150 | 3.65 |
| 22河北69 | 121.99 | 2.72 |
| 21贵州债03 | 119.3179 | 3.48 |
| 21江西01 | 100.8839 | 3.48 |
| 20中国银行小微债01 | 100 | 2.65 |
| 16山东债03 | 94.8 | 3.09 |
| 15江苏债27 | 94.6 | 3.63 |
| 16浙江债03 | 90 | 3.07 |
| 16浙江债04 | 90 | 3.21 |
| 22进出10 | 90 | 3.18 |
| 16山东债07 | 85.2 | 3.09 |
| 21江西02 | 85 | 3.48 |
| 20安徽债29 | 82.202 | 3.81 |
| 22湖南债24 | 81.49 | 3.29 |
| 20安徽债30 | 75.22 | 3.93 |
| 20交银金投债02 | 70 | 2.8 |
| 21江西04 | 69 | 3.5 |
| 16广西债24 | 68 | 2.91 |
| 15江苏债31 | 65 | 3.63 |
| 16山东债04 | 63.2 | 3.11 |
| 19内蒙古债03 | 62.7917 | 3.43 |
| 20安徽债28 | 62.255 | 3.37 |
| 20汇金MTN004 | 60 | 3.02 |
| 16山东债08 | 56.8 | 3.11 |
| 14国网债02 | 50 | 6 |
| 21申证C2 | 50 | 3.94 |
| 20国君Y1 | 50 | 3.85 |
| 21东航01 | 50 | 3.95 |
| 21东航02 | 50 | 3.68 |
| 20宁夏债01 | 46.9 | 3.59 |
| 22湖南债25 | 46.64 | 3.37 |
| 21贵州债04 | 43.9709 | 3.48 |
| 21江西03 | 43.7039 | 3.5 |
| 18山西14 | 43.2569 | 4.01 |
| 20南电MTN006 | 40 | 2.94 |
| 22湖南债20 | 37.4175 | 3.29 |
| 21宁港01 | 35 | 3.64 |
| 20安徽债31 | 30.85 | 4.11 |
| 20深业MTN001 | 30 | 3.1 |
| 20海淀国资MTN002 | 30 | 3.17 |
| 18山西12 | 30 | 4.01 |
| 19江控01 | 30 | 3.3 |
| 19葛洲02 | 30 | 4.1 |
| 20信投G1 | 30 | 2.94 |
| 20信投G2 | 30 | 3.13 |
| 20海国02 | 30 | 3.1 |
| 22东吴03 | 30 | 3.15 |
| 20交银金投债01 | 30 | 2.7 |
| 22贵州银行绿色债 | 30 | 3.27 |
| 20兵团债02 | 29.2 | 3.3 |
| 22龙源电力SCP022 | 29 | 2.2 |
| 13京投债 | 28 | 5.04 |
| 17宁波12 | 27.6 | 3.93 |
| 22兵团债01 | 25.84 | 3.07 |
| 19金隅MTN001 | 25 | 4.35 |
| 20广晟MTN002 | 25 | 3.15 |
| 20金茂投资MTN001 | 25 | 3.1 |
| 20银河F4 | 25 | 3.03 |
| 22中证03 | 25 | 3.03 |
| 22中证04 | 25 | 3.4 |
| 20安徽债34 | 25 | 4.11 |
| 18内蒙22 | 24.6 | 4.04 |
| 敖东转债 | 24.13 | 1.6 |
| 21珠投03 | 23 | 7.5 |
| 21任兴02 | 23 | 7.1 |
| 22湖南债27 | 22.27 | 3.29 |
| 21宁夏债12 | 21.0818 | 3.1 |
| 20铁建房产MTN001 | 21 | 3.2 |
| 22广州地铁SCP003 | 20 | 2.06 |
| 22华侨城SCP004 | 20 | 1.77 |
| 20陕交建PPN001 | 20 | 4 |
| 21亚洲开发银行债01BC | 20 | 3.2 |
| 18河钢集MTN002 | 20 | 5.8 |
| 19沪临港MTN001 | 20 | 2.75 |
| 19吉林高速MTN002 | 20 | 4.87 |
| 20川高速MTN001 | 20 | 3.48 |
| 21江西交投MTN001 | 20 | 3.7 |
| 21兖矿MTN002 | 20 | 4.47 |
| 21广晟MTN001 | 20 | 4 |
| 22河钢集MTN004 | 20 | 3.48 |
| 22中节能MTN002 | 20 | 3.65 |
| 20宁波轨交GN001 | 20 | 3.5 |
| 18复星02 | 20 | 5 |
| 20中联01 | 20 | 3.3 |
| 21碧地01 | 20 | 4.8 |
| 19绵控01 | 20 | 5.99 |
| 20临矿01 | 20 | 4 |
| 20冀交01 | 20 | 3.4 |
| 20平证02 | 20 | 3.19 |
| 16广晟债01 | 20 | 4.4 |
| 21下城01 | 20 | 3.97 |
| 21青控01 | 20 | 4.5 |
| 21青城01 | 20 | 4.2 |
| 22赣铁01 | 20 | 3.24 |
| 20东莞农商小微债01 | 20 | 2.94 |
| 21泰康养老 | 20 | 4.24 |
| 22湖南债14 | 19.719 | 3.29 |
| 22湖南债15 | 19.4 | 3.37 |
| 21穗城投 | 18 | 3.86 |
| 20柳投资 | 18 | 4.5 |
| 21钱新01 | 18 | 4 |
| 16江西定向08 | 17.7951 | 3.18 |
| 20兖煤01 | 16.6667 | 2.99 |
| 20兖煤02 | 16.6667 | 3.43 |
| 20兖煤03 | 16.6667 | 4.29 |
| 21前海众惠ABN010优先A | 15.8 | 3.45 |
| 20三峡新能PPN001 | 15 | 3.4 |
| 20万州经开(疫情防控债)PPN001 | 15 | 6.4 |
| 20中债增金融永续债01 | 15 | 3.8 |
| 19紫金矿业MTN001B | 15 | 4.3 |
| 19武汉地产MTN001 | 15 | 5.09 |
| 20鞍钢MTN001 | 15 | 3.29 |
| 20中国旅游MTN001 | 15 | 3.35 |
| 21豫交运MTN001 | 15 | 3.95 |
| 21金融街资MTN002 | 15 | 3.77 |
| 21广州国资MTN001 | 15 | 3.69 |
| 22周口01 | 15 | 4.8 |
| 18绿城01 | 15 | 3.6 |
| 18山西17 | 15 | 4.01 |
| 20深铁G2 | 15 | 2.9 |
| 21创投K1 | 15 | 3.78 |
| 20浙交01 | 15 | 3.35 |
| 20浙交02 | 15 | 3.88 |
| 20綦江01 | 15 | 7.2 |
| 20国联02 | 15 | 3.6 |
| 21通城01 | 15 | 3.76 |
| 22钱江01 | 15 | 2.99 |
| 22红塔01 | 15 | 3.3 |
| 19瓯海经投债 | 15 | 5.45 |
| 20苏州银行双创债 | 15 | 2.92 |
| 16江西定向04 | 14.6085 | 3.18 |
| 21旭辉01 | 14.48 | 4.4 |
| 20安徽债37 | 14.38 | 3.37 |
| 京诚七4A | 14.25 | 2.2 |
| 21天风02 | 14 | 4.5 |
| 20南通国投MTN001 | 13 | 3.69 |
| 20城发02 | 13 | 4.2 |
| 20兵团债01 | 12.8 | 2.72 |
| 19CHNG1Y | 12.5 | 4.69 |
| 22湖南债22 | 12.48 | 3.29 |
| 20豫投资(疫情防控债)MTN001 | 12 | 3.45 |
| 21南部新城MTN001 | 12 | 5.4 |
| 21海宁01 | 12 | 4 |
| 17凤台城投债 | 12 | 5.6 |
| 22浙资01 | 12 | 3.17 |
| 21江北产投债01 | 12 | 3.87 |
| 22金龙湖CP001 | 11.3 | 3.42 |
| 20南山开发MTN001 | 11 | 3.48 |
| 16阿克苏债 | 11 | 4.09 |
| 22润弘01 | 11 | 5.4 |
| 22西汇投资SCP001 | 10 | 3.68 |
| 22云能投SCP013 | 10 | 3.8 |
| 22武金控SCP004 | 10 | 2.7 |
| 22中电国际SCP001(乡村振兴) | 10 | 2.1 |
| 22人才安居SCP004 | 10 | 2 |
| 20拱墅经投PPN001 | 10 | 3.67 |
| 20金坛国发PPN001 | 10 | 4.7 |
| 22合川投资CP001 | 10 | 4.9 |
| 18萧山钱江MTN001 | 10 | 4 |
| 18江北产投MTN001 | 10 | 6.05 |
| 18吴江经开MTN002 | 10 | 6.4 |
| 19冀中能源MTN001 | 10 | 7.18 |
| 19滨建投MTN001B | 10 | 4.7 |
| 20中化工(疫情防控债)MTN005A | 10 | 3.02 |
| 20广新控股MTN002 | 10 | 3.37 |
| 20厦港务MTN001 | 10 | 2.99 |
| 20柯桥建投MTN001 | 10 | 3.78 |
| 20豫高管MTN001 | 10 | 2.9 |
| 20衢州国资MTN001 | 10 | 3.68 |
| 20山煤MTN002 | 10 | 2.3 |
| 20川能投MTN001 | 10 | 3.95 |
| 20盐城城投MTN001 | 10 | 3.6 |
| 20蓝星MTN001 | 10 | 3.06 |
| 20中铝集MTN001A | 10 | 3.32 |
| 20中铝集MTN001B | 10 | 3.89 |
| 21淮安经开MTN001 | 10 | 5.95 |
| 21国联MTN001 | 10 | 3.8 |
| 22威宁投资MTN002 | 10 | 4.6 |
| 22柳钢集团MTN001 | 10 | 3.5 |
| 22皖出版MTN001 | 10 | 3.72 |
| 22芜湖宜居MTN001 | 10 | 3.49 |
| 20广元01 | 10 | 7.5 |
| 20长城C1 | 10 | 4 |
| 22湖南钢铁GN001 | 10 | 2.94 |
| 17宁波19 | 10 | 4.08 |
| 20太钢Y2 | 10 | 3.49 |
| 20恒逸01 | 10 | 5.5 |
| 21珠华G1 | 10 | 4.34 |
| 19俊发01 | 10 | 8 |
| 19北汽01 | 10 | 4.2 |
| 16广西债21 | 10 | 2.91 |
| 20铁投G1 | 10 | 3.18 |
| 20铁投G2 | 10 | 3.45 |
| 20北控01 | 10 | 2.94 |
| 20南海01 | 10 | 3.02 |
| 20上投02 | 10 | 3.98 |
| 20中租02 | 10 | 3.5 |
| 20物流01 | 10 | 3.8 |
| 20绿投债 | 10 | 4.79 |
| 20晋路01 | 10 | 4.98 |
| 20桂城01 | 10 | 6.5 |
| 20秀宏01 | 10 | 4.3 |
| 20泰山01 | 10 | 3.94 |
| 21建租02 | 10 | 4.15 |
| 21徐经01 | 10 | 4.48 |
| 21太新02 | 10 | 4 |
| 21余投01 | 10 | 4.6 |
| 21金水01 | 10 | 4.8 |
| 22兴城01 | 10 | 3.2 |
| 22兴城02 | 10 | 3.7 |
| 22邗江D1 | 10 | 2.87 |
| 22融汇01 | 10 | 3.77 |
| 22淮建02 | 10 | 4.96 |
| 22华港01 | 10 | 4.2 |
| 22闵资01 | 10 | 3.4 |
| 22东控01 | 10 | 4.1 |
| 20海晟租赁债 | 10 | 3.5 |
| 21顺德农商绿色金融债01 | 10 | 3.56 |
| 21天投可续期01 | 10 | 4.79 |
| 21武汉城投债01 | 10 | 4.32 |
| 22湖南债17 | 9.75 | 3.29 |
| 20安徽债32 | 9.743 | 3.81 |
| 22兵团债02 | 9.16 | 3.39 |
| 22武汉城建SCP001 | 9 | 2.39 |
| 19住总03 | 9 | 2.97 |
| 21天易02 | 9 | 6.5 |
| 21瀚投01 | 9 | 7.7 |
| 21安居A2 | 9 | 3.4 |
| 20武控绿色债 | 8.7 | 3.6 |
| 22湖南债21 | 8.62 | 3.37 |
| 22湖南债19 | 8.52 | 2.98 |
| 22湖投01 | 8.29 | 4.6 |
| 19宜春发展PPN001 | 8 | 3.72 |
| 19中电投MTN002B | 8 | 3.99 |
| 19鹰潭投资MTN001 | 8 | 4.15 |
| 20青岛世园MTN001 | 8 | 3.7 |
| 20中建交通MTN001 | 8 | 4.2 |
| 21泸州窖MTN001 | 8 | 3.8 |
| 21南通经开MTN001 | 8 | 3.98 |
| 22天健集MTN001 | 8 | 3.6 |
| 22嘉兴经技MTN002 | 8 | 3.68 |
| 22武金控MTN001 | 8 | 3.85 |
| 20淮发01 | 8 | 4.08 |
| 20清新G1 | 8 | 3.79 |
| 19渝高01 | 8 | 4.36 |
| 20宜经01 | 8 | 4.6 |
| 21安居A3 | 8 | 3.6 |
| 22公用01 | 8 | 3.5 |
| 20空港兴城债01 | 8 | 4 |
| 20苍南国投MTN001 | 7.8 | 4 |
| 22天马02 | 7.5 | 3.35 |
| 20象屿G1 | 7.5 | 3.18 |
| 20象屿G2 | 7.5 | 3.58 |
| 20宿惠01 | 7.5 | 4.45 |
| 22漳九03 | 7.5 | 3.35 |
| 22烟城01 | 7.5 | 3.69 |
| 22烟城02 | 7.5 | 4.1 |
| 22渝南01 | 7.5 | 6.8 |
| 22港投04 | 7.5 | 5.6 |
| 20锡新城债 | 7.5 | 4.47 |
| 20怀化经开MTN002 | 7 | 6.8 |
| 20晋交投MTN001 | 7 | 4.93 |
| 20钟楼经开MTN001 | 7 | 5.4 |
| 22昆明公租MTN001 | 7 | 6.5 |
| PR庆春A | 7 | 4.05 |
| 20天生债 | 7 | 5.8 |
| 22南通高新SCP002 | 6.7 | 1.95 |
| 20安徽债33 | 6.7 | 3.93 |
| 21泰凤02 | 6.5 | 5 |
| 22湖南债16 | 6.41 | 3.37 |
| 22广州医药SCP001 | 6 | 2.5 |
| 20盐城市政MTN001 | 6 | 4.15 |
| 21浙兴合MTN001 | 6 | 5.1 |
| 17宁波14 | 6 | 3.83 |
| 21咸官01 | 6 | 4.5 |
| 21咸官02 | 6 | 5.13 |
| 21滨旅02 | 6 | 6.95 |
| 21滨旅03 | 6 | 7 |
| 19简州专项债 | 6 | 6.17 |
| 19榕城停车场债01 | 6 | 4.38 |
| 20君山债01 | 6 | 7.96 |
| 20陕金资债转股NPB | 5.8 | 3.95 |
| 22湖南债28 | 5.53 | 3.37 |
| 22湖南债18 | 5.5076 | 3.37 |
| 20普陀城投MTN001 | 5.5 | 3.7 |
| 20涪陵Y1 | 5.5 | 3.87 |
| 20涪陵Y2 | 5.5 | 4.8 |
| 21夏商MTN002 | 5.4 | 4.13 |
| 20高密债 | 5.2 | 7.5 |
| 22江西港航SCP001 | 5 | 2.69 |
| 22运城城投SCP001 | 5 | 5.89 |
| 22中原金控SCP001 | 5 | 4.2 |
| 22连云港SCP006 | 5 | 4.2 |
| 19西永PPN001 | 5 | 4.98 |
| 20如皋经开PPN001 | 5 | 6 |
| 20兰州城投PPN001 | 5 | 4.48 |
| 22如皋沿江CP001 | 5 | 3.75 |
| 18吴江经开MTN001 | 5 | 6.4 |
| 19闽投MTN001 | 5 | 4.19 |
| 20新乡投资MTN001 | 5 | 3.7 |
| 20中化工(疫情防控债)MTN005B | 5 | 3.39 |
| 20柳州城投MTN001 | 5 | 4.19 |
| 20天业MTN003 | 5 | 4.19 |
| 20义乌国资MTN001 | 5 | 4.45 |
| 20滨江房产MTN002 | 5 | 3.85 |
| 20苏宁易购MTN001 | 5 | 5 |
| 20海兴MTN001 | 5 | 4.5 |
| 20农十二师(疫情防控债)MTN001 | 5 | 4.56 |
| 20川华西(疫情防控债)MTN001 | 5 | 4.18 |
| 20抚州投资MTN001 | 5 | 3.49 |
| 20燕子矶片MTN001 | 5 | 3.95 |
| 20攀钢集MTN001 | 5 | 4 |
| 20歌尔MTN001 | 5 | 6.5 |
| 21新投MTN001 | 5 | 5.3 |
| 21高淳建设MTN001 | 5 | 5 |
| 21晋陵投资MTN001 | 5 | 4.35 |
| 21闽能源MTN001 | 5 | 3.68 |
| 21巨化MTN001 | 5 | 4.18 |
| 21浏阳水利MTN001 | 5 | 6.3 |
| 21厦港务MTN001 | 5 | 4.2 |
| 21宿迁经开MTN001 | 5 | 6.9 |
| 21奉贤交通MTN001 | 5 | 3.82 |
| 21慈溪建投MTN001 | 5 | 3.85 |
| 22泉州文旅MTN002 | 5 | 3.6 |
| 22宝湾物流MTN001 | 5 | 3.4 |
| 18侨城06 | 5 | 5.5 |
| 22哈密01 | 5 | 4.8 |
| 22顺丰D1 | 5 | 2.82 |
| 20涪交02 | 5 | 5.5 |
| 20武金01 | 5 | 5.19 |
| 20同安01 | 5 | 3.6 |
| 20武金02 | 5 | 3.94 |
| 20华福01 | 5 | 3.45 |
| 20华福02 | 5 | 4.1 |
| 20宁通01 | 5 | 4.45 |
| 20淮新02 | 5 | 4.8 |
| 21温交01 | 5 | 3.9 |
| 21晋资02 | 5 | 4.5 |
| 21交投02 | 5 | 4 |
| 21山金01 | 5 | 5.88 |
| 21佳润01 | 5 | 4.7 |
| 21宁城02 | 5 | 4.88 |
| GC天成05 | 5 | 3.29 |
| GC天成06 | 5 | 3.89 |
| 22万州01 | 5 | 6.2 |
| 21龙投小微债01 | 5 | 5.5 |
| 22湖南债13 | 5 | 2.98 |
| 22湖南债23 | 4.62 | 2.98 |
| 22金陵饭店SCP003 | 4.5 | 1.89 |
| 19庐江城投MTN001 | 4.5 | 5.05 |
| 20牡资F1 | 4.5 | 7.3 |
| 22平凉01 | 4.42 | 7.5 |
| 19景旅01 | 4.3 | 6 |
| 17金地07 | 4.15 | 4.25 |
| 22吴中国太SCP004 | 4 | 2.45 |
| 21惠文ABN003优先A2 | 4 | 3.38 |
| 20泰华信MTN001 | 4 | 4.07 |
| 21乌高新MTN001 | 4 | 4.6 |
| 21无锡山水MTN001 | 4 | 4.1 |
| 22海江投资MTN001 | 4 | 3.4 |
| 20泰城02 | 4 | 3.88 |
| PR庆春B | 4 | 4.15 |
| 18山西15 | 4 | 4.01 |
| 21宁沩02 | 4 | 5.79 |
| 18嘉禾铸都01 | 4 | 7.5 |
| 18普定债01 | 4 | 8 |
| 20泰通01 | 3.94 | 5.5 |
| 19浔开债 | 3.8 | 7.4 |
| 中宏3优2 | 3.78 | 4.78 |
| 22南部新城SCP002 | 3.5 | 2.73 |
| 22宁投02 | 3.5 | 3.32 |
| 恒信43A2 | 3.38 | 4.7 |
| 22锡公用SCP002 | 3.35 | 2 |
| 22兵团债04 | 3.3 | 3.47 |
| 22先行控股SCP004 | 3 | 2.28 |
| 22新开元SCP001 | 3 | 5.8 |
| 22中煤矿山SCP001 | 3 | 3.9 |
| 22汇盛投资SCP001 | 3 | 2.7 |
| 22广投能源SCP002 | 3 | 3.6 |
| 23温州城建SCP001 | 3 | 2.45 |
| 20南昌工业(疫情防控债)MTN001 | 3 | 3.8 |
| 20宁波建工MTN001 | 3 | 4.59 |
| 20柳钢集团MTN001 | 3 | 5.5 |
| 20荆门高新MTN001 | 3 | 5.45 |
| 21南山开发MTN001 | 3 | 3.8 |
| 21资阳国资MTN001 | 3 | 7 |
| 21浏阳城建MTN001 | 3 | 4.35 |
| 21南通经开MTN002 | 3 | 3.97 |
| 22湖南电广MTN001 | 3 | 3.99 |
| 17长寿02 | 3 | 6.5 |
| 21大同01 | 3 | 6 |
| 21富湾03 | 3 | 4.29 |
| 22许新01 | 3 | 6.25 |
| 22靖城01 | 2.85 | 5.8 |
| 雷科定转 | 2.837499 | 1 |
| 20和佳S1 | 2.7 | 7.5 |
| 22湖南债26 | 2.59 | 2.97 |
| 22南京高科SCP008 | 2.5 | 2.08 |
| 22西部生态PPN001 | 2.5 | 3.5 |
| 20芜湖建设MTN002 | 2.5 | 3.62 |
| 21伟驰01 | 2.5 | 4.6 |
| 22荣热05 | 2.45 | 5.5 |
| 22荣热04 | 2.35 | 5.5 |
| 22荣热03 | 2.2 | 5.4 |
| 22东阳光SCP003 | 2 | 7 |
| 20宝钢包装MTN001 | 2 | 3.3 |
| 20良渚文化MTN001 | 2 | 3.34 |
| 20阳江恒财MTN001 | 2 | 3.8 |
| 22苏科技城MTN001 | 2 | 3.58 |
| 21苏高新GN001 | 2 | 3.6 |
| 21新天01 | 2 | 5.8 |
| 21泰兴04 | 2 | 7 |
| 20安徽债38 | 1.99 | 3.37 |
| 22荣热01 | 1.5 | 4.2 |
| 22荣热02 | 1.5 | 4.5 |
| 22晋纾01 | 1.4 | 3.99 |
| 21前海众惠ABN010优先B | 1.2 | 3.85 |
| 22合肥城建MTN001 | 1.1 | 4.49 |
| 22荆楚文化MTN001 | 1 | 6 |
| 京诚七4B | 0.75 | - |
| 22兵团债03 | 0.7 | 3.08 |
| 恒信43B | 0.67 | 5.8 |
| 22满消3B | 0.64 | 3.8 |
| 21惠文ABN003优先B | 0.6 | 3.65 |
| 22满消3C | 0.58 | 7.3 |
| 21先导B | 0.43 | 3.8 |
| 永丰2020年第03期3年期 | 0.2 | 4 |
| 永丰2020年第05期3年期 | 0.2 | 3.98 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
东台县实验小学:探寻东台盐文化 传递博物馆的力量
今天是5•18国际博物馆日,今年国际博物馆日的主题为博物馆的力量。在这特别的日子里,市实验小学少先队大队部组织队员们参加了由东台
2022-06-24河南、天津援沪医疗转运队:与疫情赛跑 为生命护航
河南、天津援沪医疗转运队—— 与疫情赛跑 为生命护航(抓细抓实各项防疫工作) 记者 邱超奕 在大上海保卫战中,有一支队伍叫援沪医
2022-05-19天津回应春季高考延期 新冠肺炎阳性考生将在医院考试
中新网5月19日电 天津市教育招生考试院19日发布《春季高考延期热点问答》。《问答》指出,受疫情影响,决定将春季高考调整至6月12日举行。
2022-05-19四川新增本土确诊病例34例和本土无症状感染者115例
中新网5月19日电 据四川省卫健委官方微信消息,5月18日0时至24时,四川新增本土确诊病例34例(资阳1例,为既往通报的无症状感染者转确诊,
2022-05-19天津新增7例本土确诊病例、26例本土无症状感染者
中新网5月19日电 据天津市卫健委微信公众号消息,2022年5月18日0-24时,天津市新增7例本土新冠肺炎确诊病例(其中4例为无症状感染者转为确
2022-05-19吉林省长白朝鲜族自治县新增1例确诊病例 14例无症状感染者
吉林省长白朝鲜族自治县新增1例确诊病例 14例无症状感染者 轨迹详情→ 5月18日0—24时,长白朝鲜族自治县在第四轮区域(全员)核酸检测及重
2022-05-19安徽新增本土无症状感染者12例
中新网5月19日电 据安徽省卫健委网站消息,2022年5月18日0-24时,安徽省报告无新增确诊病例,无新增疑似病例,新增无症状感染者12例(均在
2022-05-19河南省新增本土确诊病例11例 新增本土无症状感染者9例
中新网5月19日电 据河南省卫健委官方微信消息,5月18日0—24时,河南省新增本土确诊病例11例(许昌市11例),新增本土无症状感染者9例(郑州
2022-05-19杭州纠偏柳树移栽背后 城市绿植更换,要注意些什么?
西湖柳树移栽事件 杭州市委书记致歉 杭州纠偏柳树移栽背后 城市绿植更换,要注意些什么? 日前,杭州西湖边北街保俶路以西到断桥的柳树被
2022-05-19一瓶汉帝茅台起拍价相当于13辆法拉利 谁在拍?谁在炒?
起拍价相当于13辆法拉利,有人一次加价4 73亿 一瓶汉帝茅台被喊至近百亿 谁在拍?谁在炒 红星资本局注意到,连日来,一瓶92年的茅台被疯狂
2022-05-19X 关闭
X 关闭
